外部送信について(電工パス)
最終更新日: 2026年10月18日
電工パス運営事務局(以下「当方」)は、本サービスで、利用者の端末から当方以外の事業者などに次の情報を送信しています。送信先での取扱いは、各事業者のプライバシーポリシーをご覧ください。
1. アプリ(iOS / Android)
| # | 送信先(事業者) | サービス名 | 送信される情報 | 利用目的 | 区分 | 送信先のプライバシーポリシー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google LLC | Google AdMob | 広告識別子(IDFA・広告 ID。iOS ではトラッキングを許可した場合のみ)、IP アドレス、端末・OS の種類、アプリの情報、広告の表示・クリックの記録、同意の状態 | 広告の配信、効果測定、不正な広告操作の防止。同意した場合は利用者に合わせた広告の配信 | 任意(会員は送信なし) | https://policies.google.com/privacy |
| 2 | Google LLC | User Messaging Platform(UMP) | 同意の状態、端末・OS の種類、IP アドレス | 広告に関する同意の取得・管理 | 任意(会員は送信なし) | https://policies.google.com/privacy |
| 3 | Supabase, Inc. | Supabase(認証・データベース) | 利用者 ID、ログイン情報(トークン)、学習記録(暗記カードの記録を含む)、AI先生の質問文(当方のサーバーを通るだけで、保存しません)、AI先生の利用回数、AI先生の回答の報告(問題 ID、理由、ひとこと、回答の先頭 500 文字まで。氏名・メール・質問文は含まない)、端末の情報、IP アドレス | ログイン、学習記録の保存・同期、AI先生の中継、AI先生の回答の品質確認・不適切な内容への対応 | 必要(ログイン時のみ) | https://supabase.com/privacy |
| 4 | Apple Inc. | Apple でサインイン | Apple ID の認証情報 | ログイン | 必要(利用者が選んだ場合) | https://www.apple.com/jp/legal/privacy/ |
| 5 | Google LLC | Google ログイン | Google アカウントの認証情報 | ログイン | 必要(利用者が選んだ場合) | https://policies.google.com/privacy |
| 6 | RevenueCat, Inc. | RevenueCat | RevenueCat の利用者 ID、購入・更新の記録、端末・OS の種類、アプリのバージョン、IP アドレス(アカウントを削除したときは、当方から RevenueCat に顧客データの削除を依頼します) | 会員プランの購入・更新・復元の確認 | 必要 | https://www.revenuecat.com/privacy/ |
| 7 | Cloudflare, Inc. | Cloudflare R2 | IP アドレス、端末・OS の種類、要求したファイル名 | 問題の図・写真の配信 | 必要 | https://www.cloudflare.com/ja-jp/privacypolicy/ |
アプリでは、解析ツール、クラッシュ収集ツール、アプリの修正の配信(EAS Update)、プッシュ通知は現在は使っていません。導入する場合は本ポリシーを改定してお知らせします。
参考: 当方のサーバーから送信する主な情報
| 送信先 | 送信される情報 | 利用目的 |
|---|---|---|
| Anthropic, PBC(米国) | AI先生への質問文、問題の本文・解説、学習記録の要約(氏名・メールアドレスは送信しません。当方のサーバーには質問文・回答を保存しません) | AI先生の回答の生成 |
2. Web 版
| # | 送信先(事業者) | サービス名 | 送信される情報 | 利用目的 | 区分 | 送信先のプライバシーポリシー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google LLC | Google AdSense | Cookie、IP アドレス、閲覧したページの URL、ブラウザの種類、広告の表示・クリックの記録 | 広告の配信、効果測定、不正防止、利用者に合わせた広告の配信 | 任意(会員は送信なし) | https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ja |
| 2 | Cloudflare, Inc. | Cloudflare Turnstile | IP アドレス、ブラウザの種類・設定、操作の情報 | ボット・不正アクセスの防止 | 必要 | https://www.cloudflare.com/ja-jp/privacypolicy/ |
| 3 | Cloudflare, Inc. | Cloudflare Pages(配信)、Cloudflare R2(図・写真の配信) | IP アドレス、閲覧したページの URL、ブラウザの種類、要求したファイル名 | Web 版と問題の図・写真の配信 | 必要 | 同上 |
| 4 | Supabase, Inc. | Supabase | 上の表の #3 と同じ | 同上 | 必要(ログイン時) | https://supabase.com/privacy |
| 5 | Apple Inc. / Google LLC | Apple でサインイン / Google ログイン | 認証情報 | ログイン | 必要 | 上の表の #4・#5 |
| 6 | RevenueCat, Inc. / Stripe, Inc. | RevenueCat Web Billing / Stripe | 購入の情報、支払いの情報(カード番号は Stripe が直接受け取り、当方は受け取りません)、IP アドレス、ブラウザの種類 | 会員プランの決済・管理、不正決済の防止 | 必要(購入時) | https://www.revenuecat.com/privacy/ 、 https://stripe.com/jp/privacy |
Web 版でも、解析ツールは現在は使っていません。導入する場合は本ポリシーを改定してお知らせします。
3. 送信を止めたいとき
- 個人に合わせた広告(アプリ): iOS は「設定 › プライバシーとセキュリティ › トラッキング」でオフにできます。「設定 › 広告の設定 › 広告のプライバシーの設定」で同意を見直せます(同意の管理が必要な地域のみ表示)。Android は端末の「設定 › Google › 広告」で広告 ID を削除できます。
- 個人に合わせた広告(Web): Google の広告設定(https://adssettings.google.com/ )で停止できます。ブラウザの設定で Cookie を削除・拒否することもできます。
- 広告そのもの: 会員プランに加入すると、広告とその送信はなくなります。
- 解析: 解析ツールは現在は使っていません。導入する場合は本ポリシーを改定してお知らせします。
- ログイン関係: ログインしなければ、学習記録は端末の外に送信されません。
お問い合わせ: denkopass.support@gmail.com